인천광역시남부교육지원청 지원 2019 여름 계절학교 추첨 결과
페이지 정보
작성자상담문화 조회 8,510회 작성일 19-07-19 10:41본문
인천광역시남부교육지원청에서 지원하는
2019 여름 계절학교 추첨을 진행하여 결과를 안내합니다.
접수인원은 37명을 대상으로 추첨하였습니다.
순서는 전년도 미참여자 우선하여 추첨 진행 후, 전년도 참여자 추첨을 진행하였습니다.
일 시 : 2019년 7월 29일(월) ~ 8월 2일(금) 10:00~16:00(5일간)
대 상 : 남부 관내 초등학교 3학년 ~ 고등학교 재학중인 특수교육 대상자 15명 (청인학교 포함, 고등학생은 20%이내로 제한)
참 가 비 : 무료
문 의 : 상담문화지원팀 강솔이 사회복지사 032)880-9520
선정
순번 | 성명 | 학교 | 핸드폰 뒷번호 |
1 | 김O민 | 관교중학교 | 5089 |
2 | 곽O우 | 청인학교(초) | 1415 |
3 | 성O식 | 청인학교(중) | 4088 |
4 | 강O재 | 승학초등학교 | 8952 |
5 | 이O진 | 송현초등학교 | 1056 |
6 | 김O윤 | 청인초등학교 | 1206 |
7 | 이O찬 | 선인고등학교 | 7023 |
8 | 이O욱 | 청인학교(초) | 1957 |
9 | 전O경 | 신광초등학교 | 0550 |
10 | 권O영 | 용현남초등학교 | 2818 |
11 | 홍O현 | 삼목초등학교 | 9145 |
12 | 강O서 | 청인학교(초) | 8326 |
13 | 최O현 | 청인학교(초) | 6530 |
14 | 배O홍 | 만석초등학교 | 1172 |
15 | 최O찬 | 연안초등학교 | 2248 |
대기
순번 | 성명 | 학교 | 핸드폰 뒷번호 |
1 | 김O은 | 송현초등학교 | 8113 |
2 | 김O수 | 재능중학교 | 2249 |
3 | 신O결 | 대화초등학교 | 6133 |
4 | 장O환 | 청인학교(중) | 3009 |
5 | 강O비 | 용현여중학교 | 8326 |
6 | 조O휘 | 화도진중학교 | 1157 |
7 | 최O우 | 만석초등학교 | 9471 |
8 | 정O지 | 송림초등학교 | 1657 |
9 | 이O연 | 청인학교(초) | 8074 |
10 | 박O욱 | 청인학교(고) | 1234 |
11 | 이O성 | 청인학교(초) | 1479 |
12 | 박O성 | 문학초등학교 | 6964 |
13 | 황O선 | 신광초등학교 | 3059 |
14 | 차O웅 | 송월초등학교 | 7612 |
15 | 이O하 | 신광초등학교 | 7163 |
16 | 김O현 | 영종중학교 | 9953 |
17 | 김O우 | 송현초등학교 | 1117 |
18 | 정O철 | 청인학교(고) | 8862 |
19 | 황O정 | 용현중학교 | 3059 |
20 | 김O현 | 청인학교(고) | 1804 |
21 | 김O우 | 송현초등학교 | 1117 |
22 | 안O호 | 송현초등학교 | 3935 |
https://blog.naver.com/soliy92/221589797837
*추첨영상