2023년 프로그램 이용자 초과모집 추첨결과 안내 (창의력교실)
페이지 정보
조회 518회 작성일 23-02-14 11:14본문
* 2023년 프로그램 이용자 모집 결과 초과모집된 프로그램의 추첨결과를 안내드립니다.
* 랜덤추첨기를 사용하여 추첨하였고 추첨결과 캡쳐하여 안내드립니다.
창의력교실 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
박O준 | 3069 | 선정 |
최O율 | 9471 | |
최O빈 | 7939 | |
서O수 | 0192 | |
박O원 | 4476 | |
홍O욱 | 2821 | |
도O찬 | 7576 | |
최O우 | 9471 | |
이O연 | 1725 | 대기1 |
박O현 | 0106 | 대기2 |
이O진 | 1056 | 대기3 |
차O웅 | 7612 | 대기4 |
*창의력 교실