2023년 프로그램 이용자 초과모집 추첨결과 안내 (토닥토닥, 오손도손)
페이지 정보
조회 685회 작성일 23-02-14 11:10본문
* 2023년 프로그램 이용자 모집 결과 초과모집된 프로그램의 추첨결과를 안내드립니다.
* 랜덤추첨기를 사용하여 추첨하였고 추첨결과 캡쳐하여 안내드립니다.
토닥토닥 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
김O준 | 9764 | 선정 |
이O혁 | 9449 | |
김O진 | 2826 | |
박O준 | 3069 | |
최O빈 | 7939 | |
김O현 | 0066 | |
최O율 | 9471 | 대기1 |
김O서 | 8599 | 대기2 |
서O성 | 0105 | 대기3 |
최O영 | 4577 | 대기4 |
이O운 | 6170 | 대기5 |
김O율 | 8984 | 대기6 |
백O후 | 6744 | 대기7 |
김O정 | 2826 | 대기8 |
최O헌 | 1577 | 대기9 |
김O진 | 1353 | 대기10 |
이O준 | 8155 | 대기11 |
고O수 | 4823 | 대기12 |
도O찬 | 7576 | 대기13 |
오순도순 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
정O지 | 1657 | 선정 |
차O웅 | 7612 | |
서O수 | 0192 | |
김O은 | 8113 | |
홍O욱 | 2821 | |
박O원 | 4476 | |
이O연 | 1725 | 대기1 |
김O훈 | 2526 | 대기2 |
지O빈 | 7120 | 대기3 |
최O우 | 9471 | 대기4 |
이O경 | 4600 | 대기5 |
*토닥토닥 추첨결과
*오순도순 추첨결과