2023년 프로그램 이용자 초과모집 추첨결과 안내 (난타교실 16시, 핑퐁교실)
페이지 정보
조회 807회 작성일 23-02-14 10:56본문
* 2023년 프로그램 이용자 모집 결과 초과모집된 프로그램의 추첨결과를 안내드립니다.
* 랜덤추첨기를 사용하여 추첨하였고 추첨결과 캡쳐하여 안내드립니다.
난타교실16시 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
최O희 | 5919 | 선정 |
박O연 | 1147 | |
한O경 | 6725 | |
한O은 | 6725 | |
박O혁 | 2631 | |
임O환 | 3304 | |
김O정 | 9903 | 대기1 |
박O환 | 0262 | 대기2 |
장O자 | 4646 | 대기3 |
이O훈 | 1063 | 대기4 |
양O훈 | 5749 | 대기5 |
지O숙 | 2460 | 대기6 |
한O나 | 6725 | 대기7 |
송O주 | 7888 | 대기8 |
핑퐁교실 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
전O수 | 3404 | 선정 |
박O혁 | 2631 | |
임O환 | 3304 | |
임O석 | 3818 | |
김O기 | 9477 | |
윤O영 | 8146 | |
송O주 | 7888 | 대기1 |
함O권 | 6085 | 대기2 |
난타교실 추첨결과
핑퐁교실 추첨결과