2023년 프로그램 이용자 초과모집 추첨결과 안내 (초등방과후, 튼튼교실 16시)
페이지 정보
조회 671회 작성일 23-02-14 10:45본문
* 2023년 프로그램 이용자 모집 결과 초과모집된 프로그램의 추첨결과를 안내드립니다.
* 랜덤추첨기를 사용하여 추첨하였고 추첨결과 캡쳐하여 안내드립니다.
초등방과후 | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
박O현 | 0106 | 선정 |
전O찬 | 5835 | |
김O현 | 0066 | |
도O찬 | 7576 | |
고O수 | 4823 | |
김O진 | 2826 | 대기1 |
김O혈 | 6482 | 대기2 |
김O정 | 2826 | 대기3 |
김O율 | 8984 | 대기4 |
이O혁 | 9449 | 대기5 |
황O성 | 0790 | 대기6 |
튼튼교실(16시) | ||
이름 | 핸드폰번호 뒷자리 | 결과 |
고O수 | 4823 | 선정 |
한O우 | 5230 | |
도O찬 | 7576 | |
박O현 | 0106 | |
이O후 | 2723 | |
김O서 | 8599 | |
김O혈 | 6482 | 대기1 |
백O후 | 6744 | 대기2 |
김O준 | 9764 | 대기3 |
*초등방과후 추첨결과
*튼튼교실 16시 추첨결과